A4〜A3サイズのサービス料金&単価
枚数 |
A4サイズ 220×307mm |
B4サイズ 267×374mm |
A3サイズ 307×430mm |
1 | 1640 | 1690 | 1710 |
2 | 1780 | 1880 | 1920 |
3 | 1920 | 2070 | 2130 |
4 | 2060 | 2260 | 2340 |
5 | 2200 | 2450 | 2550 |
6 | 2340 | 2640 | 2760 |
7 | 2480 | 2830 | 2970 |
8 | 2620 | 3020 | 3180 |
9 | 2760 | 3210 | 3390 |
10 | 2900 | 3400 | 3600 |
11 | 3040 | 3590 | 3810 |
12 | 3180 | 3780 | 4020 |
13 | 3320 | 3970 | 4230 |
14 | 3460 | 4160 | 4440 |
15 | 3600 | 4350 | 4650 |
16 | 3740 | 4540 | 4860 |
17 | 3880 | 4730 | 5070 |
18 | 4020 | 4920 | 5280 |
19 | 4160 | 5110 | 5490 |
20 | 4300 | 5300 | 5700 |
21 | 4440 | 5490 | 5910 |
22 | 4580 | 5680 | 6120 |
23 | 4720 | 5870 | 6330 |
24 | 4860 | 6060 | 6540 |
25 | 5000 | 6250 | 6750 |
26 | 5140 | 6440 | 6960 |
27 | 5280 | 6630 | 7170 |
28 | 5420 | 6820 | 7380 |
29 | 5560 | 7010 | 7590 |
30 | 5700 | 7200 | 7800 |
31 | 5840 | 7390 | 8010 |
32 | 5980 | 7580 | 8220 |
33 | 6120 | 7770 | 8430 |
34 | 6260 | 7960 | 8640 |
35 | 6400 | 8150 | 8850 |
36 | 6540 | 8340 | 9060 |
37 | 6680 | 8530 | 9270 |
38 | 6820 | 8720 | 9480 |
39 | 6960 | 8910 | 9690 |
40 | 7100 | 9100 | 9900 |
41 | 7240 | 9290 | 10110 |
42 | 7380 | 9480 | 10320 |
43 | 7520 | 9670 | 10530 |
44 | 7660 | 9860 | 10740 |
45 | 7800 | 10050 | 10950 |
46 | 7940 | 10240 | 11160 |
47 | 8080 | 10430 | 11370 |
48 | 8220 | 10620 | 11580 |
49 | 8360 | 10810 | 11790 |
50 | 8500 | 11000 | 12000 |
100 | 15700 | 20700 | 22700 |
200 | 29900 | 39900 | 43900 |
運営会社
ラミネート本舗/ラミネート加工事業部 東京都新宿区百人町 URL http://laminate.nobody.jp/